当前位置:趣象天气 / 广西地区天气 / 柳州天气预报
分享天气:

广西柳州

2026年07月19日 星期日

30 多云
35 ~ 26

湿度:78% 气压:989hPa

紫外线:中等 日出日落: 06:01 ~ 19:34

柳州天气预报:柳州今天白天到夜间多云,最高温度35,最低温度26

空气:23 优 柳州天气发布于 2026-07-10 12:00

柳州天气未来7天预报

  • 07月10日 今天 多云
  • 07月11日 明天 多云
  • 07月12日 周日 多云
  • 07月13日 周一 多云转阵雨
  • 07月14日 周二 阵雨
  • 07月15日 周三 阵雨
  • 07月16日 周四 阵雨

柳州24小时天气预报

  • 12点 30℃ 南风 2级
  • 13点 33℃ 南风 2级
  • 14点 34℃ 南风 3级
  • 15点 34℃ 南风 2级
  • 16点 34℃ 南风 2级
  • 17点 34℃ 南风 2级
  • 18点 32℃ 南风 2级
  • 19点 31℃ 西南风 2级
  • 20点 29℃ 西南风 2级
  • 21点 29℃ 西南风 2级
  • 22点 29℃ 西南风 2级
  • 23点 29℃ 南风 2级
  • 07/11 28℃ 西南风 2级
  • 01点 27℃ 西南风 2级
  • 02点 27℃ 南风 2级
  • 03点 27℃ 西南风 2级
  • 04点 27℃ 东风 2级
  • 05点 27℃ 西北风 2级
  • 06点 27℃ 北风 2级
  • 07点 27℃ 西北风 2级
  • 08点 27℃ 北风 1级
  • 09点 28℃ 北风 2级
  • 10点 28℃ 东北风 2级
  • 11点 29℃ 东北风 2级

柳州周边地区天气预报