当前位置:趣象天气 / 云南地区天气 / 普洱天气预报
分享天气:

云南普洱

2026年07月19日 星期日

25 多云
26 ~ 19

湿度:78% 气压:852hPa

紫外线:强 日出日落: 06:37 ~ 20:05

普洱天气预报:普洱今天白天到夜间小雨,最高温度26,最低温度19

空气:27 优 普洱天气发布于 2026-07-10 13:00

普洱天气未来7天预报

  • 07月10日 今天 小雨
  • 07月11日 明天 小雨转中雨
  • 07月12日 周日 小雨
  • 07月13日 周一 阵雨转阴
  • 07月14日 周二 小雨转阴
  • 07月15日 周三 小雨
  • 07月16日 周四 小雨转阴

普洱24小时天气预报

  • 13点 25℃ 西风 2级
  • 14点 26℃ 西风 2级
  • 15点 26℃ 西南风 2级
  • 16点 26℃ 西风 2级
  • 17点 25℃ 西风 2级
  • 18点 25℃ 西风 2级
  • 19点 24℃ 西南风 2级
  • 20点 23℃ 西南风 2级
  • 21点 23℃ 南风 2级
  • 22点 23℃ 南风 1级
  • 23点 22℃ 东南风 1级
  • 07/11 22℃ 东南风 1级
  • 01点 22℃ 东南风 1级
  • 02点 21℃ 东南风 1级
  • 03点 21℃ 西北风 1级
  • 04点 20℃ 西北风 1级
  • 05点 20℃ 北风 1级
  • 06点 20℃ 西北风 1级
  • 07点 20℃ 东南风 1级
  • 08点 20℃ 西北风 1级
  • 09点 20℃ 西风 1级
  • 10点 22℃ 西北风 2级
  • 11点 24℃ 西北风 2级
  • 12点 24℃ 西北风 2级

普洱周边地区天气预报