当前位置:趣象天气 / 贵州地区天气 / 黔东南天气预报
分享天气:

贵州黔东南

2026年04月17日 星期五

19 多云
23 ~ 13

湿度:58% 气压:919hPa

紫外线:中等 日出日落: 06:36 ~ 19:05

黔东南天气预报:黔东南今天白天到夜间多云,最高温度23,最低温度13

空气:25 优 黔东南天气发布于 2026-04-03 16:30

黔东南天气未来7天预报

  • 04月03日 今天 多云
  • 04月04日 明天 晴转多云
  • 04月05日 周日 阴转中雨
  • 04月06日 周一 阴转阵雨
  • 04月07日 周二
  • 04月08日 周三 多云
  • 04月09日 周四 晴转小雨

黔东南24小时天气预报

  • 16点 19℃ 北风 2级
  • 17点 23℃ 北风 2级
  • 18点 22℃ 东北风 1级
  • 19点 20℃ 北风 1级
  • 20点 19℃ 西北风 1级
  • 21点 18℃ 西北风 1级
  • 22点 17℃ 西北风 1级
  • 23点 15℃ 西北风 1级
  • 04/04 16℃ 北风 1级
  • 01点 16℃ 西北风 1级
  • 02点 16℃ 西北风 1级
  • 03点 16℃ 西风 1级
  • 04点 16℃ 西北风 1级
  • 05点 16℃ 西风 1级
  • 06点 16℃ 东北风 1级
  • 07点 16℃ 东南风 1级
  • 08点 16℃ 东北风 1级
  • 09点 17℃ 东北风 1级
  • 10点 20℃ 东南风 1级
  • 11点 24℃ 南风 2级
  • 12点 25℃ 西南风 2级
  • 13点 26℃ 西南风 2级
  • 14点 27℃ 南风 3级
  • 15点 27℃ 西南风 3级

黔东南周边地区天气预报